Bienvenidos al Taller de Arquitectura TRAZOS. En este web encontraras información sobre todo lo que necesitas saber sobre la Prueba de Aptitud Vocacional para la Facultad de Arquitectura de la UNI. Como siempre somos pioneros en preparación e innovación. Para este nuevo ciclo 2012-1 abriremos un Taller a distancia en paralelo a las clases presenciales. Subiremos videos y clases digitalizadas, ampliando nuestra labor a Nivel Nacional. La primera semana de cada mes se invitara a todos los interesados en asistir libremente y en forma gratuita a clases presenciales del Taller. Nuestro Taller, conformado por Arquitectos y egresados de la UNI, data de 1993, siendo así la agrupación más antigua y con más experiencia en preparación a nivel personalizado y grupal hasta la actualidad. Nos sentimos orgullosos de haber preparado a muchos colegas arquitectos y amigos egresado de la FAUA UNI. ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº INICIO TODAS LAS SEMANAS Clase modelo gratuita........................ 4 PM - 7 PM (Previa inscripción Vacantes limitadas) HORARIO: CICLO VERANO : Clases interdiarias de 4 PM - 7 PM CICLO SEMESTRAL : Clases Sábados de 4 PM - 7 PM ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº El TALLER TRAZOS 3D felicita a sus alumnos y ex-alumnos por los primeros puestos en la prueba de aptitud vocacional para la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Anuncia también un Ciclo Introductorio gratuito de Arquitectura durante los meses de Febrero y Marzo con temas de diseño arquitectónico, dibujo, historia de la arquitectura , visitas guiadas y elaboración de maquetas. INFORMES: 3387356 / 997309071 /Nextel: 134*4395 / 981-344395 arquitecto_uni@hotmail.com
Bienvenidos al Taller de Arquitectura TRAZOS. En este web encontraras información sobre todo lo que necesitas saber sobre la Prueba de Aptitud Vocacional para la Facultad de Arquitectura de la UNI. Como siempre somos pioneros en preparación e innovación. Para este nuevo ciclo 2012-1 abriremos un Taller a distancia en paralelo a las clases presenciales. Subiremos videos y clases digitalizadas, ampliando nuestra labor a Nivel Nacional. La primera semana de cada mes se invitara a todos los interesados en asistir libremente y en forma gratuita a clases presenciales del Taller. Nuestro Taller, conformado por Arquitectos y egresados de la UNI, data de 1993, siendo así la agrupación más antigua y con más experiencia en preparación a nivel personalizado y grupal hasta la actualidad. Nos sentimos orgullosos de haber preparado a muchos colegas arquitectos y amigos egresado de la FAUA UNI. ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº INICIO TODAS LAS SEMANAS Clase modelo gratuita........................ 4 PM - 7 PM (Previa inscripción Vacantes limitadas) HORARIO: CICLO VERANO : Clases interdiarias de 4 PM - 7 PM CICLO SEMESTRAL : Clases Sábados de 4 PM - 7 PM ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº El TALLER TRAZOS 3D felicita a sus alumnos y ex-alumnos por los primeros puestos en la prueba de aptitud vocacional para la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Anuncia también un Ciclo Introductorio gratuito de Arquitectura durante los meses de Febrero y Marzo con temas de diseño arquitectónico, dibujo, historia de la arquitectura , visitas guiadas y elaboración de maquetas. INFORMES: 3387356 / 997309071 /Nextel: 134*4395 / 981-344395 arquitecto_uni@hotmail.com
INGRESANTES 2012
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
|---|---|---|
| 1 | FUERTE VILLANO, FLOR LUZ | 19.0 |
| 2 | CARBAJAL MARTELL, MARCO ANTONIO EZEQUIEL | 18.6 |
| 3 | ATENCIO FLORES, KEVIN | 18.2 |
| 4 | CAMARENA ROMERO, CELESTE BERENICE | 18.2 |
| 5 | ESCALANTE PAUCAR, BRENDA PAOLA | 18.1 |
| 6 | CADILLO SANABRIA, ARIANNE DE JESUS | 17.9 |
| 7 | BERNEDO RIOS, ESTEFANIA | 17.7 |
| 8 | COLLANTES MATOS, CECILIA GERALDINE | 17.7 |
| 9 | VERASTEGUI NOA, ROBERT CRISTHIANS | 17.3 |
| 10 | BECERRA GALVEZ, JUAN CHRISTIAN | 17.2 |
| 11 | GONZALES HILARES, JACKELINE JOHANY | 16.9 |
| 12 | TORRES ROMANI, EDGAR | 16.8 |
| 13 | RAMIREZ VIDES, RODRIGO | 16.7 |
| 14 | BUSTAMANTE HUAMAN, YOSELIN MARGOT | 16.6 |
| 15 | ESPINOZA CORDOVA, GISSELA MAYBEE | 16.6 |
| 16 | MORALES VILLEGAS, ALEX BERTRAND | 16.6 |
| 17 | GUARDIA VARGAS, MARIA CRISTINA | 16.5 |
| 18 | VENERO LOVATON, IRVING JOSAFATH | 16.5 |
| 19 | BERNAL RAMIREZ, CARLOS ANDRES | 16.4 |
| 20 | FERNÁNDEZ GIRÓN, TIPHANY GERALDINE | 16.4 |
| 21 | HURTADO SOTOMAYOR, SHIRLEY DANIA | 16.4 |
| 22 | SANCHEZ TORREJON, HECTOR LUIS | 16.4 |
| 23 | TEJADA SAMANIEGO, ALEJANDRA | 16.4 |
| 24 | ASMAD APARCO, ALEXANDERS RICHARDSONS | 16.3 |
| 25 | FARFÁN ESPINOZA, ERICK ALONSO | 16.3 |
| 26 | MORENO ORTIZ, FRANCO ALESSANDRO | 16.3 |
| 27 | RAMOS AZURZA, JACKELIN YOLANDA | 16.3 |
| 28 | VEGA FIGUEROA, MARCO OMAR | 16.3 |
| 29 | ESPINOZA SALINAS, BRYAN EDERSON | 16.2 |
| 30 | MORI ALVARADO, HEYDI MARYLIN | 16.2 |
| 31 | PINEDO VILLEGAS, JEAN FRANK | 16.2 |
| 32 | YUCRA ATAUCUSI, ANDY FRANS | 16.1 |
| 33 | AVENDAÑO QUINTA, KARELIA | 16.0 |
| 34 | VIDAL ASTO, ANA JULIA | 16.0 |
| 35 | CORMAN SANCHEZ, SALLY KATHERIN | 15.9 |
| 36 | ESPINOZA MINAYA, JAIRO PAOLO | 15.9 |
| 37 | HUANCA VIDAL, KATHERINE MILAGROS | 15.9 |
| 38 | ORDOÑEZ ALCARRAZ, ANTHONY JUNIOR | 15.9 |
| 39 | TAMARA CANAVAL, FREDDY CHARLES | 15.9 |
| 40 | BUSTINZA AGRAMONTE, DHAYNA ELIZABETH | 15.8 |
| 41 | CARBAJAL LEVANO, JOSÉ CARLOS | 15.8 |
| 42 | FLORES DIAZ, JOSSELIN MILAGROS | 15.8 |
| 43 | LAZO CHAMORRO, MARLA CECILIA | 15.8 |
| 44 | TAFUR PACHECO, RONNIE FRANCIS | 15.8 |
| 45 | LOPEZ VARGAS, JULIO CESAR | 15.7 |
| 46 | MELENDREZ PINEDA, ALVARO IVAN | 15.7 |
| 47 | SANTIAGO TORRES, EDUARDO ENRIQUE | 15.7 |
| 48 | BLAS RIVERA, JANETH GABRIELA | 15.6 |
| 49 | AGUIRRE MONTERO, RAFAEL STEVEN | 15.5 |
| 50 | AYALA ANDRADE, LEYDY MERCEDES | 15.5 |
| 51 | BAZAN SAMBRANO, YESSENIA BEATRIZ | 15.5 |
| 52 | GARCIA PARRA, ANTONY RAUL | 15.5 |
| 53 | SANDOVAL LINARES, GIOVANA | 15.5 |
| 54 | VALDIVIA LIMA, DAPHNE IVETH | 15.5 |
| 55 | YOPLA TELLO, LUZ DE MARIA | 15.5 |
| 56 | CUEVA ETTO, KATERIN LISBET | 15.4 |
| 57 | FLORES SIFUENTES, LUIS MIGUEL | 15.4 |
| 58 | ANTAY VELEZ, JOSE LUIS | 15.3 |
| 59 | SANCHEZ CAMPOS, YORCH RODRIGO | 15.3 |
| 60 | URBINA ULLOA, CLAUDIA MARINA | 15.3 |
| 61 | FALCONI TAFUR, NILCER ARMANDO | 15.2 |
| 62 | RODRIGUEZ MENDOZA, KATHERINE | 15.2 |
| 63 | TOSCANO GRIJALBA, ANTHONY EMILIO | 15.2 |
| 64 | PEREZ LAZO, GLORIA MARIA | 15.1 |
| 65 | REYES PEREZ, CONNIE ALEJANDRA | 15.1 |
| 66 | ALVARADO DELGADO, CRISTIAN FRANCISCO | 15.0 |
| 67 | GALICIO CHAVEZ, KEWIN JHEYSSON | 15.0 |
| 68 | GARCIA FERNANDEZ, BETSY FABIOLA | 15.0 |
| 69 | IMÁN CCAIHUARI, MIRELLA INÉS | 15.0 |
| 70 | BAHAMONDE SARMIENTO, JOSE CARLOS | 14.9 |
| 71 | CERVERA MACHADO, ASHTORETH FELIPA | 14.9 |
| 72 | JARA FERNANDEZ, JAIR RODOLFO | 14.9 |
| 73 | MISAICO CHAVEZ, SAMY DIANA | 14.9 |
| 74 | PALPA SAAVEDRA, YANIRA MADELEINE | 14.9 |
| 75 | POMACHAGUA ALEJO, LIZBETH JHOSELYN | 14.9 |
| 76 | REQUE LIPA, STHEPANY LUCERO | 14.9 |
| 77 | VILLANUEVA BEJAR, ROSA STEFANI | 14.9 |
| 78 | COSME TORRES, CHRISTIAN FRANKLIN | 14.8 |
| 79 | GUTIERREZ CRISPIN, GIULIANA MILAGROS | 14.8 |
| 80 | LOPEZ BUITRON, JOAN MICHELLE | 14.8 |
| 81 | RAFAEL CORIPUNA, JOAQUIN EDGARD | 14.8 |
| 82 | SALAS VEGA, GERSON JEAN-PIERRE | 14.8 |
| 83 | ZACIGA CALDERON, RUBEN DANIEL | 14.8 |
| 84 | ALVARADO VILLANUEVA, PABLO ALEXANDER | 14.7 |
| 85 | BARDALEZ ARICA, ABEL JUNIOR | 14.7 |
| 86 | DIONICIO PARRA, NELLY LUCIA | 14.7 |
| 87 | FERNANDEZ SALAZAR, CARLA LISSETH MILAGROS | 14.7 |
| 88 | GAVIRIA OLIVAS, NICOLAS | 14.7 |
| 89 | HUAMÁN ESQUIVEL, CARLA CYNTHIA SAYURI | 14.7 |
| 90 | LING RAMIREZ, MARÍA SUSÉN | 14.7 |
| 91 | ORE VEGA, XAVIER EDUARDO | 14.7 |
| 92 | ACUÑA PAREDES, LYNTHON JAHIR | 14.6 |
| 93 | AVILA ORTEGA, SHARON ENIMIA | 14.6 |
| 94 | MALCA FLORES, JORGE BRYAN | 14.6 |
| 95 | MARTEL ZEVALLOS, MARA CECILIA | 14.6 |
| 96 | ORTIZ RAMOS, LUIGGI FLAVIO | 14.6 |
| 97 | CABRERA RUIZ, NORMAN RENZO | 14.5 |
| 98 | CASTILLO FLORES, JORGE LUIS | 14.5 |
| 99 | ENRIQUEZ SENA, GUNTER ORLANDO | 14.5 |
| 100 | PAJUELO BRAVO, JOSE ALONSO | 14.5 |
| 101 | TAMAYO LUIS, JOHN FITZGERALD | 14.5 |
| 102 | CANCHARI YARLEQUE, ALBERTO MANUEL | 14.4 |
| 103 | DÍAZ PUMA, BIBIANO LORENZO | 14.4 |
| 104 | LANDEO MOCHCCO, PABLO | 14.4 |
| 105 | MELGAREJO ALEGRE, RODRIGO | 14.4 |
| 106 | PARRAVICINI CUNAYQUE, JESUS ANDREI | 14.4 |
| 107 | QUISPE YAGANQUI, NATALY ROCIO | 14.4 |
| 108 | SULLCA GUTARRA, KORI ARLYN | 14.4 |
| 109 | RIVERA BALDEON, JORGE LUIS | 14.3 |
| 110 | SOTELO SIMON, MARCOS FRANCESCOLI | 14.3 |
| 111 | UGARTE HERRERA, JEAN CARLOS | 14.3 |
| 112 | VASQUEZ ALARCON, DARWIN ANTONIO | 14.3 |
| 113 | CHÁVEZ VILLANUEVA, SARA ALICIA | 14.2 |
| 114 | GARCÍA URBINA, EDGARD JOEL | 14.2 |
| 115 | MATIAS SOTO, HARIN IMMER | 14.2 |
| 116 | MATOS MELGAREJO, KEVIN WILDER | 14.2 |
| 117 | PATIÑO TAFUR, CHRISTOPHER HOLYWOOD | 14.2 |
| 118 | GONZALES MARINO, JACKY MILUSKA | 14.1 |
| 119 | MOSCOSO FLORES, BERNARDO MARCELO | 14.1 |
| 120 | SÁNCHEZ PAYE, LUIS ALFREDO | 14.1 |
| 121 | SANTILLÁN PINEDA, LEONARDO | 14.1 |
| 122 | TUCTO ALATA, MIRIAM ROCIO | 14.1 |
| 123 | ALVAREZ DIAZ, ANDRES JESUS | 14.0 |
| 124 | AVILA ESPICHÁN, SOVEYDA | 14.0 |
| 125 | CAMAYO ROMERO, YUMIRA LESLY | 14.0 |
| 126 | CORONEL GASTELÚ, LUIS ALBERTO | 14.0 |
| 127 | LA ROSA AGAPITO, NALDID EMILY | 14.0 |
| 128 | MONTES MARCOS, CAMILO LIZANDRO | 14.0 |
| 129 | PAJUELO ZAVALA, GABRIELA LIZETH | 14.0 |
| 130 | PEÑA PACHECO, YULER ANTHONY BRENNER | 14.0 |
| 131 | RAMOS AVALOS, KATHERINE KRISTTEL | 14.0 |
| 132 | SULCA QUICHCA, KENYI KEVIN | 14.0 |
| 133 | HUIMA HUACCE, JHON RICHART | 13.9 |
| 134 | LEVANO VERGARA, VICTORIA MARILIN | 13.9 |
| 135 | MANDUJANO HERMOZA, KARLA GIULIANA | 13.9 |
| 136 | MARIÑOS VELASQUEZ, OLGIN SEGUNDO | 13.9 |
| 137 | TORRES JEREMIAS, BEDALYS NADIA | 13.9 |
| 138 | YZAGUIRRE RAMOS, MELISSA INGRID | 13.9 |
| 139 | ACHAHUANCO GUZMAN, JOSEPH JOSYMAR | 13.8 |
| 140 | COAQUIRA HUERTA, EDISON RONALD | 13.8 |
| 141 | GUTIERREZ TARAZONA, ANDREA SOLANCH | 13.8 |
| 142 | ROJAS MUÑOZ, JESUS GABRIEL | 13.8 |
| 143 | SILVERIO DIAZ, JIULY LISSETH | 13.8 |
| 144 | ALVAREZ BOBADILLA, CESAR ALBERTO | 13.7 |
| 145 | BAILON QUINCHO, GINA ROXANA | 13.7 |
| 146 | CARDENAS CHIRHUANA, KATHERINE MILAGROS | 13.7 |
| 147 | HINOJOSA CONDORHUAMAN, MIRIAN ELIZABETH | 13.7 |
| 148 | LOAYZA ARBIETO, FRESNEL | 13.7 |
| 149 | MACHADO ALVITES, MIGUEL ALBERTO | 13.7 |
| 150 | MEZA GRANADOS, MARTHA MASSIEL | 13.7 |
| 151 | MONTALVO PEÑA, ANABEL CARMEN | 13.7 |
| 152 | QUISPE RODRIGUEZ, RAFAEL ANGELO | 13.7 |
| 153 | VERGARAY AYLLÓN, MAYRA ROCIO | 13.7 |
| 154 | ALEJANDRO CASTILLO, JAZMIN PATRICIA | 13.6 |
| 155 | ALFARO ECOS, JOSEPH RAFAEL | 13.6 |
| 156 | BELLIDO PINEDO, MASSINO | 13.6 |
| 157 | DIAZ RAMIREZ, JOSEIN MERCET | 13.6 |
| 158 | GOMEZ VILCHEZ, DIEGO | 13.6 |
| 159 | GONZALES DIAZ, LORENA CELINDA | 13.6 |
| 160 | MARGARITO PALACIOS, JESÚS GONZALO | 13.6 |
| 161 | MENDOZA ROMERO, LIZ ELIZABETH | 13.6 |
| 162 | NEVADO SOLIS, ANDREA HAYDEE | 13.6 |
| 163 | PAIVA MORALES, JOSHUA JOSE ALEJANDRO | 13.6 |
| 164 | ROJAS CHAPOÑAN, JHON LUIS | 13.6 |
| 165 | ROJAS SALHUANA, BRANDON LEE | 13.6 |
| 166 | TAFUR GUTIERREZ, ALVARO FRANCO | 13.6 |
| 167 | TARAZONA REA, MARIO GUSTAVO | 13.6 |
| 168 | DE LA CRUZ BUSTAMANTE, GRECIA ATENAS ELIZABETH | 13.5 |
| 169 | FERNANDEZ RAMOS, JULYSA SOFIA | 13.5 |
| 170 | GARCÍA ARATA, ANDREA ALESSANDRA | 13.5 |
| 171 | LIRA TAPIA, IVAN EMILIO | 13.5 |
| 172 | SURCO ACEVEDO, YANPOL ALEJANDRO | 13.5 |
| 173 | CONDEZO SOLANO, MONICA JACKELINE | 13.4 |
| 174 | JESUSI QUISPE, JOEL OMAR | 13.4 |
| 175 | LAZÓN ZAMORA, SANDY JOSELYN | 13.4 |
| 176 | MACAZANA MATIENZO, GERALDINE ALEXANDRA | 13.4 |
| 177 | PATIÑO TORRES, IRIS LUCIA | 13.4 |
| 178 | FIGUEROA CATTANEO, ALESSANDRA | 13.3 |
| 179 | LUIS CELEDONIO, ADRIAN EDUARDO | 13.3 |
| 180 | MURILLO FIGUEROA, MAX ANTHONY | 13.3 |
| 181 | PEÑA REYES, KAREN ROSA | 13.3 |
| 182 | TERAN MUÑOZ, LEONARDO ALEXIS | 13.3 |
| 183 | ZARATE SULLON, JHON | 13.3 |
| 184 | ALDERETE FERNANDEZ, JEAN PAUL | 13.2 |
| 185 | GONZALES CHILQUILLO, YEISON ARTURO | 13.2 |
| 186 | GUZMAN BARRANTES, ELIET YURASI | 13.2 |
| 187 | HUAMÁN BALDEÓN, FRANK JOEL | 13.2 |
| 188 | ILDEFONSO NAJARRO, DAVID HUMBERTO | 13.2 |
| 189 | MALLQUI BALLARTA, LESLY STEPHANY | 13.2 |
| 190 | MAYTA SOLORZANO, JHONATAN OMAR | 13.2 |
| 191 | ALVA GUPIOC, LLENNER | 13.1 |
| 192 | BRICEÑO ALVA, JOE JUNIOR | 13.1 |
| 193 | CHANCHA ROMERO, WILLIAM RAUL | 13.1 |
| 194 | CHUQUIYAURI GONZALES, SARA RUTH | 13.1 |
| 195 | ESCALANTE AQUINO, MAYRA ESTEFANY | 13.1 |
| 196 | HUAMANI QUISPE, JOHN LESSANDRO | 13.1 |
| 197 | LOPEZ LAZO, SANDRA MILAGROS | 13.1 |
| 198 | MACHICAO ORMACHEA, ZAYRA ALCIRA | 13.1 |
| 199 | PACHAS ANDRADE, CESAR EDUARDO | 13.1 |
| 200 | RIOS LLANO, JAHIR ROBETSON MARIO | 13.1 |
| 201 | SOTO OBREGON, ELVIS JEFRY | 13.1 |
| 202 | YAURI SOSA, FIORELLA ROSA | 13.1 |
| 203 | AROTOMA ROJAS, PAUL ALBERT | 13.0 |
| 204 | CIRILO SANTIAGO, WATSON IGNACIO | 13.0 |
| 205 | CURO LAIZA, DIANA CAROLINA | 13.0 |
| 206 | GUERRA FORTUNA, MARICIELO DIANA | 13.0 |
| 207 | IBARRA HUARANGA, GUILLERMINA | 13.0 |
| 208 | IPARRAGUIRRE FRANCO, JAVIER ANCEL | 13.0 |
| 209 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDUARDO MOISES | 13.0 |
| 210 | MUÑOZ ARISTA, SHEILA PAOLA | 13.0 |
| 211 | PEREZ VALENZUELA, DENIS ENRIQUE | 13.0 |
| 212 | SULLON POMAJULCA, GISELA KATHERINE | 13.0 |
| 213 | VARGAS MORALES, CYNTHIA JIMENA | 13.0 |
| 214 | CARRILLO ROSALES, HELEN CESIA | 12.9 |
| 215 | CATUNTA RODRIGUEZ, HECTOR ALFONSO | 12.9 |
| 216 | CHUMPITAZ CUYA, KATIA DEL CARMEN | 12.9 |
| 217 | GARCÍA PINEDO, MARÍA HENNY | 12.9 |
| 218 | HUANCACHOQUE QUISPE, KELLY SOFIA | 12.9 |
| 219 | MUÑOZ VARA, JONATAN YERRY | 12.9 |
| 220 | REATEGUI BEDOYA, ALISSA DINA | 12.9 |
| 221 | RUIZ DEDIOS, DIEGO RENATO | 12.9 |
| 222 | VARGAS PEÑA, WUILIAN CIROMAX | 12.9 |
| 223 | ACHAYA CARHUACHIN, LUCERO KLEIO CEFERINA | 12.8 |
| 224 | BELLEZA QUISPE, PAOLA STEFFANY | 12.8 |
| 225 | MAYHUA CCASA, KEVIN JHON | 12.8 |
| 226 | NAVARRO VALLEJO, MARIA DE FATIMA GREHISI | 12.8 |
| 227 | ORTIZ VERA, MARIANO JESUS | 12.8 |
| 228 | SAAVEDRA LAZARO, KATHERINE ROSA | 12.8 |
| 229 | AGUIRRE VÁSQUEZ, SILVIA LUZ | 12.7 |
| 230 | ARIAS TORRES, DANNA ISAVO | 12.7 |
| 231 | BASURTO CAYOTOPA, JOSE ANTONIO | 12.7 |
| 232 | CABALLERO CHIMAICO, ERICK ANTONY | 12.7 |
| 233 | CENTENO CARRASCO, SINDY | 12.7 |
| 234 | DURAND LOPEZ, WILBER HUMBERTO | 12.7 |
| 235 | FIGUEROA SOLIS, JOHN SANTIAGO | 12.7 |
| 236 | LIMO VELASQUEZ, LUIGGI ALEXIS | 12.7 |
| 237 | MALCA NAVARRO, RICHARD MANUEL | 12.7 |
| 238 | QUISPE GAMARRA, LUIS ENRIQUE | 12.7 |
| 239 | RAMOS QUISPE, MILUSKA TANIA | 12.7 |
| 240 | REYES BRAVO, MAGALY JAQUELINE | 12.7 |
| 241 | RODRIGUEZ CASACHAGUA, YURIDIA DOMITILA | 12.7 |
| 242 | RUIZ FERNANDEZ, MARSHIA GABRIELA | 12.7 |
| 243 | SILVA PRIETO, SOPHIA ALEXANDRA | 12.7 |
| 244 | APAZA GARCIA, YEHIMY MELIZA | 12.6 |
| 245 | CAPARI HUAYTA, SERGIO ANDRÉS | 12.6 |
| 246 | CAQUI MEZA, GUILLERMO ANTONY | 12.6 |
| 247 | CASTILLO PAREDES, BRAYAN OMAR | 12.6 |
| 248 | CCORI PUMA, ALEX HERALDO | 12.6 |
| 249 | LANDEO TIRADO, FRED JESUS | 12.6 |
| 250 | MERINO NEYRA, ISRAEL SOCRATES | 12.6 |
| 251 | MONTORO OCAÑA, HAYLIN RAIDA | 12.6 |
| 252 | PANTOJA BERROCAL, VERONICA RAQUEL | 12.6 |
| 253 | RODRIGUEZ SILVA, KATTIA EVELING | 12.6 |
| 254 | ALVA VILCA, CLAUDIA FERNANDA | 12.5 |
| 255 | CACERES SERVAN, JOHANA MERCEDES | 12.5 |
| 256 | DAZA VALDIVIA, KARENINA | 12.5 |
| 257 | DIAZ RIOS, LUZ ALESSANDRA | 12.5 |
| 258 | FAJARDO TASAYCO, JOSELYN MILENA | 12.5 |
| 259 | LÓPEZ HUAYTALLA, SILVANA LUCERO FATIMA | 12.5 |
| 260 | ÑAHUIN YPARRAGUIRRE, MILAGROS DEL PILAR | 12.5 |
| 261 | SILVA CORONADO, ANDREA JACINTA | 12.5 |
| 262 | ZAVALETA LÓPEZ, RENZO RAFAEL | 12.5 |
| 263 | AGUIRRE ALVARADO, RAÚL GUSTAVO | 12.4 |
| 264 | AYALA MALQUI, CRISTIAN ERICK | 12.4 |
| 265 | CORREA CARRION, BRIGITTE IVONNE | 12.4 |
| 266 | CUTTID HUANACO, ROSARIO | 12.4 |
| 267 | MORENO VILLANUEVA, CARLA MARIELLA | 12.4 |
| 268 | PAREDES ARROYO, DAVID FRANCISCO | 12.4 |
| 269 | VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, JOSELYN MELISSA | 12.4 |
| 270 | ARRUNATEGUI GALVEZ, REBECA ANTUANETTE | 12.3 |
| 271 | CHAVEZ CASTRO, JUSTINA MARYLIN | 12.3 |
| 272 | LAVADO GUZMAN, MIGUEL ANGEL | 12.3 |
| 273 | OBREGÓN DELZO, CLAUDIA PIERINA | 12.3 |
| 274 | ORTIZ MENDOZA, ROXANA SOFIA PATRICIA | 12.3 |
| 275 | PANIAGUA ROJAS, EDWIN RENEE | 12.3 |
| 276 | QUISPE AGUERO, RONALD ROGER | 12.3 |
| 277 | RICO LA SERNA, BRYAN GONZALO | 12.3 |
| 278 | RUBINA MONROY, YANIREHT ESTEFFANY | 12.3 |
| 279 | CAMBILLO CASIMIRO, JOSEPH ANTONIO | 12.2 |
| 280 | EVANGELISTA ACOSTA, MANUEL JUNNIOR | 12.2 |
| 281 | FLORES BURGA, GABRIELA ALEJANDRA | 12.2 |
| 282 | HINOSTROZA APARICIO, JIMENA | 12.2 |
| 283 | RICRA LOZANO, EDWARD ALONSO | 12.2 |
| 284 | ROJAS CUADROS, MIGUEL ANGEL | 12.2 |
| 285 | SALVATIERRA PULLO, ALFREDO | 12.2 |
| 286 | SANTILLÁN VILLEGAS, LUISA CAROLINA | 12.2 |
| 287 | SARAVIA TITO, PAMELA CATHERINE | 12.2 |
| 288 | CCAMA VARGAS, MAVY KATHERINE | 12.1 |
| 289 | CRUZ CABRERA, ALEXANDER JOEL | 12.1 |
| 290 | HURTADO LUDEÑA, NELSON RENATTO | 12.1 |
| 291 | LEANDRO CHACON, CRISTIAN ERICK | 12.1 |
| 292 | MENDOZA MEZA, JOSE JOEL | 12.1 |
| 293 | PAUCAR ROMÁN, DIEGO ALEXIS JESUS | 12.1 |
| 294 | QUIÑONES PAUCAR, ROSARIO MILAGROS | 12.1 |
| 295 | QUISPE MONTALVO, ZURASH STEVE WALTER | 12.1 |
| 296 | RUGEL LOPEZ, CARMEN ROSA | 12.1 |
| 297 | SILVA GUZMÁN, LUIS BRIAN ANDRES | 12.1 |
| 298 | VIZCARDO OTERO, TIFFANY VALERIA | 12.1 |
| 299 | YSLA TARMEÑO, RENZO ENRIQUE | 12.1 |
| 300 | AROCUTIPA PATRICIO, ESTHER YESSICA | 12.0 |
| 301 | CÁCERES RAMÍREZ, AYRTON ABRAHAM | 12.0 |
| 302 | CAMARA SOTO, ANGELLO MICHAEL | 12.0 |
| 303 | CARRANZA OLIVARES, DIANA FRANCESCA | 12.0 |
| 304 | MALPASO TAMARA, BLANCA ISABEL | 12.0 |
| 305 | MENDOZA GUTIERREZ, LUZ ELENA | 12.0 |
| 306 | SANTA CRUZ MENDOZA, JAZMÍNE DANIELA | 12.0 |
| 307 | VARGAS VITORINO, JORGE LUIS | 12.0 |
| 308 | AMARINGO ITO, CARLOS KANAME | 11.9 |
| 309 | CASTRO HERRERA, LUIS RODRIGO | 11.9 |
| 310 | FARFAN VALVERDE, INGRID ROCIO MILAGROS | 11.9 |
| 311 | JORDAN ÑIQUEN, JOSE DAVID | 11.9 |
| 312 | MATAMOROS VILCA, SAUL JEFFERSON | 11.9 |
| 313 | MIO MANSILLA, RAQUEL ALICIA | 11.9 |
| 314 | PEREZ CUMPA, JENNIFER FRANCELY | 11.9 |
| 315 | PEREZ VICTORIO, MANUEL ALEJANDRO | 11.9 |
| 316 | RAMOS LAZO, BRYHAN FRANKGDIFF | 11.9 |
| 317 | ROJAS GRANADOS, LIZBETH PAMELA | 11.9 |
| 318 | TORRES QUISPE, LAURA DIANA | 11.9 |
| 319 | ALEJANDRO YABAR, ANN MARIE | 11.8 |
| 320 | CHERRES OLIVERA, ALONSO ANDREI | 11.8 |
| 321 | COAQUIRA VELASQUEZ, BLANCA MILAGROS | 11.8 |
| 322 | MONTENEGRO ESTRADA, SANDRA ESTEFANY | 11.8 |
| 323 | MOREIRA CRISTÓBAL, JHADYNNE YASHIRA | 11.8 |
| 324 | PORTOCARRERO AGUILAR, GIOHAYRO DANIEL | 11.8 |
| 325 | RAYMUNDO SAAVEDRA, CRISTHIAN MARTIN | 11.8 |
| 326 | ZUÑIGA FRITAS, NATALY RAQUEL | 11.8 |
| 327 | BARRERA FASANANDO, JILARY GREYS | 11.7 |
| 328 | LOPEZ VELARDE, GABRIEL DAVID | 11.7 |
| 329 | MADRID RIVERA, TIBERIO ISAAC | 11.7 |
| 330 | OCHOA PALACIOS, CHARLOT STEFANNY | 11.7 |
| 331 | ROMERO ATAO, KHIM PAMELA | 11.7 |
